[850,000 SHU] Versione al cioccolato del Bhut Jolokia essiccato...
[1.000.000 SHU] [Ibrido F4] Black Panther Orange è una novità di...
[250,000 SHU] È dolce e raro questo peperoncino, è nato in Perù ed è...
[250,000 SHU] Habanero White Bullet è pronto per essere lanciato nella...
[200,000 SHU] [F2 hybrid] Versione bianca e ibrida della Pimenta da...
Il chimico Wilbur Lincoln Scoville ideò una scala per misurare la gradazione di piccante nei peperoncini, spesso la troviamo indicata dalla sigla SHU (Scoville Heat Units) che indica la quantità di capsicina contenuta.
All'inizio i test furono fatti diluendo l'estratto di peperoncino con zucchero ed acqua, più il prodotto risultava diluito e maggiore era la sua gradazione Scoville, il test veniva eseguito da 5 assaggiatori fino a trovare il punto zero. Successivamente, grazie alla tecnologia, sono state ideate macchine molto sofisticate, come HPLC (High performance liquid chromatography) , che hanno sostituito adesso la sensibilità dell'uomo con sofisticate e precise macchine.
Gradazione scoville | Tipologia di peperoncino |
15.000.000 - 16.000.000 | Diidrocapsaicina, Capsaicina pura |
8.800.000 - 9.100.000 | Nordiidrocapsaicina |
6.000.000 - 8.600.000 | Omodiidrocapsaicina, Omocapsaicina |
2.500.000 - 5.300.000 | Spray al peperoncino della polizia |
2.000.000 - 2.200.000 | Carolina Reaper (Ibrido) |
1.067.286 - 2.000.231 | Trinidad Moruga Scorpion, Trinidad Scorpion Butch Taylor, Naga Viper, Infinity Chili, Spray al peperoncino comune |
855.000 - 1.041.427 | Naga Morich, Naga Dorset, Seven Pod |
876.000 - 970.000 | Bhut Jolokia (noto anche come Ghost Chili, Ghost Pepper), Naga Jolokia (Ibrido) |
350.000 - 855.000 | Habanero Red Savina, Indian Tezpur |
100.000 - 350.000 | Habanero, Jamaican Hot, Bird's Eye (noto anche come "Piripiri", "Pilipili", "African Devil") |
50.000 - 100.000 | Scotch Bonnet, Santaka, Chiltecpin, Rocoto, Thai Pepper (noto anche come Thai Dragon), |
30.000 - 50.000 | Ají, Cayenna, Tabasco, Piquin, Hot Lemon Drop |
15.000 - 30.000 | Chile de Arbol, Calabrese, Manzano |
5.000 - 15.000 | Peter Pepper, Serrano, Jalapeno |
2.500 - 5.000 | Mirasol, Chipotle, Poblano |
1.500 - 2.500 | Sandia, Cascabel, NuMex Big Jim, NuMex Suave |
1.000 - 1.500 | Ancho, Anaheim, Pasilla Bajio, Española |
100 - 1.000 | Mexican Bell, Cherry, New Mexico Pepper, Peperone, Paprica |
0 - 100 | Sweet Bell Pepper, Pimento (Pimenta dioica), Paprica dolce |
Vuoi acquistare e coltivare il peperoncino? allora clicca qui: semi di peperoncino
Inoltre, di seguito troverete altri due articoli molto interessanti: