[850,000 SHU] Versión chocolate del Bhut Jolokia seco orgánico....
[250,000 SHU] La versión orgánica del "Congo Negro" seco. ¡Es chocolate...
[1.000.000 SHU] [Híbrido F4] Black Panther Orange es una novedad de...
[250,000 SHU] Es dulce y poco común este chile, nació en Perù y es...
[250,000 SHU] Habanero White Bullet está listo para ser lanzado en tu...
[250,000 SHU] Habanero Yellow te iluminará con tu brillante fragancia...
[250,000 SHU] ¡La mostaza habanera es como una linterna que enciende tus...
[200,000 SHU] [F2 híbrido] Versión blanca e híbrida del Pimenta da...
El químico Wilbur Lincoln Scoville ideó una escala para medir la gradación de picante en los pimientos, a menudo la encontramos indicada por la sigla SHU (Scoville Heat Units) que indica la cantidad de capsicina contenida.
Al principio, las pruebas se realizaron diluyendo el extracto de chile con azúcar y agua, cuanto más diluido estaba el producto y mayor era su grado Scoville, la prueba se realizaba por 5 catadores hasta encontrar el punto cero. Posteriormente, gracias a la tecnología, se han ideado máquinas muy sofisticadas, como HPLC (High performance liquid chromatography), que han sustituido ahora la sensibilidad del hombre por sofisticadas y precisas máquinas.
Gradación scoville | Tipo de chile |
15.000.000 - 16.000.000 | Diidrocapsaicina, Capsaicina pura |
8.800.000 - 9.100.000 | Nordiidrocapsaicina |
6.000.000 - 8.600.000 | Omodiidrocapsaicina, Omocapsaicina |
2.500.000 - 5.300.000 | Spray al peperoncino della polizia |
2.000.000 - 2.200.000 | Carolina Reaper (Ibrido) |
1.067.286 - 2.000.231 | Trinidad Moruga Scorpion, Trinidad Scorpion Butch Taylor, Naga Viper, Infinity Chili, Spray al peperoncino comune |
855.000 - 1.041.427 | Naga Morich, Naga Dorset, Seven Pod |
876.000 - 970.000 | Bhut Jolokia (noto anche come Ghost Chili, Ghost Pepper), Naga Jolokia (Ibrido) |
350.000 - 855.000 | Habanero Red Savina, Indian Tezpur |
100.000 - 350.000 | Habanero, Jamaican Hot, Bird's Eye (noto anche come "Piripiri", "Pilipili", "African Devil") |
50.000 - 100.000 | Scotch Bonnet, Santaka, Chiltecpin, Rocoto, Thai Pepper (noto anche come Thai Dragon), |
30.000 - 50.000 | Ají, Cayenna, Tabasco, Piquin, Hot Lemon Drop |
15.000 - 30.000 | Chile de Arbol, Calabrese, Manzano |
5.000 - 15.000 | Peter Pepper, Serrano, Jalapeno |
2.500 - 5.000 | Mirasol, Chipotle, Poblano |
1.500 - 2.500 | Sandia, Cascabel, NuMex Big Jim, NuMex Suave |
1.000 - 1.500 | Ancho, Anaheim, Pasilla Bajio, Española |
100 - 1.000 | Mexican Bell, Cherry, New Mexico Pepper, Pimiento, Pimentón |
0 - 100 | Sweet Bell Pepper, Pimento (Pimenta dioica), Pimentón dulce |
¿Quieres comprar y cultivar el chile? entonces haga clic aquí: semillas de chile
Además, a continuación encontrará otros dos artículos muy interesantes:
El chile más picante del mundo